
Tento cenník je jednoduchšie zobraziť na mobilných zariadeniach, ak otočíte obrazovku.
Cena 2025 | 1 jan. do 18 apríl | 19 apríl do 28 júna | 29 júna do 31 aug. | 1 sept. do 15 sept. | 16 sept. do 22 dec. | 23 dec. do 1 jan. ’26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Miesto na kempovanie pre kempingové ihrisko zahŕňa 1 alebo maximálne 2 osoby auto+stan / auto+prives / autokaravan / minibus | – | €20,- | €22,50 | €20,- | – | – |
Ďalšie deti od 2 rokov | – | €5,- | €5,- | €5,- | – | – |
Extra dospelí od 18 rokov | – | €10,- | €10,- | €10,- | – | – |
Pes | – | €2,- | €3,- | €2,- | – | – |
Elektrina max. 6 ampérov | – | €4,- | €4,- | €4,- | – | – |
Daň za ubytovanie, | – | €0.50 | €0.50 | €0.50 | – | – |
Domček „Tekvica“ | €70,- | €70.- | €80,- | €70.- | €70,- | €80,- |
Domček „Malina“ | €60,- | €60,- | €70.- | €60,- | €60,- | €70.- |
Tiny house „Pear“ | “ €57,- | €57,- | €67,- | €57,- | €57,- | €67,- |
Tiny house „čerešňa“ * | – | €57,- | €67,- | €57,- | €57,- | – |
Cena 2025 | 1 jan. do 18 apríl | 19 apríl do 28 júna | 29 júna do 31 aug. | 1 sept. do 15 sept. | 16 sept. do 22 dec. | 23 dec. do 1 jan. ’26 |
Keď mrzne, toto ubytovanie nemá tečúcu vodu. V ubytovaní dostanete kanystr s vodou.
- Cena je za jednu noc
- Cena ubytovania zahŕňa posteľnú bielizeň, uteráky a utierky do kuchyne

Prípojka k elektrickej sieti (slovenská-EU) Vám bude k dispozícii zadarmo.
Nové! „kurník“
Kempovanie pre skupiny a rodiny.
4 stany, vrátane 8 osôb | €110,- |
5 stany, vrátane 10 osôb | €137,50 |
6 stany, vrátane 8 osôb | €165,- |
„Kurárik“ je určený len pre stany.
Na „kurníku“ sa nachádza:
- Kuchynský
- gril
- Piknikový stôl
- Krb
- Elektrický 6A
Doplnky | Cena |
---|---|
Ďalšie deti od 2 rokov | €5,- |
Extra dospelí od 18 rokov | €10,- |
Pes | €3,- |
Elektrina max. 6 ampérov | €4,- |
Daň | €0,50 |