
Deze prijslijsten zijn op mobiele apparaten beter te bekijken als u het scherm draait.
Tarieven voor 2025 en 2026
| Tarieven 2025 | 1 jan. tot 18 april | 19 april tot 28 juni | 29 juni tot 31 aug. | 1 sept. tot 15 sept. | 16 sept. tot 22 dec. | 23 dec. tot 1 jan. ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampeerplaats voor 1 of max. 2 personen + auto + kampeermiddel | – | €24,- | €26,50 | €24,- | – | – |
| Extra Kind vanaf 2 jaar | – | €5,- | €5,- | €5,- | – | – |
| Extra volwassene vanaf 18 jaar | – | €10,- | €10,- | €10,- | – | – |
| Hond | – | €2,- | €3,- | €2,- | – | – |
| Elektriciteit tot 6 Ampère | – | €4,- | €4,- | €4,- | – | – |
| Verblijfsbelasting p.p. | – | €0.50 | €0.50 | €0.50 | – | – |
| Vakantiehuis “Pompoen” | €75,- | €75.- | €85,- | €75.- | €75,- | €85,- |
| Vakantiehuis “Framboos” | €65,- | €65,- | €75.- | €65,- | €65,- | €75.- |
| Tiny house “Peer” | €62,- | €62,- | €72,- | €62,- | €62,- | €72,- |
| Tarieven 2025 | 1 jan. tot 18 april | 19 april tot 28 juni | 29 juni tot 31 aug. | 1 sept. tot 15 sept. | 16 sept. tot 22 dec. | 23 dec. tot 1 jan. ’26 |
Nieuw! “Kippenhok”
Kamperen voor groepen en gezinnen.
| 4 tenten, incl. 8 personen | €126,- |
| 5 tenten, incl. 10 personen | €153,50 |
| 6 tenten, incl. 12 personen | €181,- |
Het “Kippenhok” is alleen voor tenten.
Op het “Kippenhok” is aanwezig:
- Keuken
- Barbecue
- Picknick tafel
- Vuurplaats
- Electra 6A
| Extras | Prijs |
|---|---|
| Extra kinderen van 2 jaar of ouder | €5,- |
| Extra volwassenen van 18 jaar of ouder | €10,- |
| Hond | €3,- |
| Elektriciteit max. 6 Ampère | €4,- |
| Belasting per persoon | €0,50 |



