
Deze prijslijsten zijn op mobiele apparaten beter te bekijken als u het scherm draait.
Tarieven voor 2025
Tarieven 2025 | 1 jan. tot 18 april | 19 april tot 28 juni | 29 juni tot 31 aug. | 1 sept. tot 15 sept. | 16 sept. tot 22 dec. | 23 dec. tot 1 jan. ’26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampeerplaats voor 1 of max. 2 personen + auto + kampeermiddel | – | €20,- | €22,50 | €20,- | – | – |
Extra Kind vanaf 2 jaar | – | €5,- | €5,- | €5,- | – | – |
Extra volwassene vanaf 18 jaar | – | €10,- | €10,- | €10,- | – | – |
Hond | – | €2,- | €3,- | €2,- | – | – |
Elektriciteit tot 6 Ampère | – | €4,- | €4,- | €4,- | – | – |
Verblijfsbelasting p.p. | – | €0.50 | €0.50 | €0.50 | – | – |
Vakantiehuis “Pompoen” | €70,- | €70.- | €80,- | €70.- | €70,- | €80,- |
Vakantiehuis “Framboos” | €60,- | €60,- | €70.- | €60,- | €60,- | €70.- |
Tiny house “Peer” | €57,- | €57,- | €67,- | €57,- | €57,- | €67,- |
Tiny house “Kers” * | – | €57,- | €67,- | €57,- | €57,- | – |
Tarieven 2025 | 1 jan. tot 18 april | 19 april tot 28 juni | 29 juni tot 31 aug. | 1 sept. tot 15 sept. | 16 sept. tot 22 dec. | 23 dec. tot 1 jan. ’26 |
* Als het vriest heeft deze accommodatie geen stromend water. U krijgt een jerrycan met water in de accommodatie.
Nieuw! “Kippenhok”
Kamperen voor groepen en gezinnen.
4 tenten, incl. 8 personen | €110,- |
5 tenten, incl. 10 personen | €137,50 |
6 tenten, incl. 12 personen | €165,- |
Het “Kippenhok” is alleen voor tenten.
Op het “Kippenhok” is aanwezig:
- Keuken
- Barbecue
- Picknick tafel
- Vuurplaats
- Electra 6A
Extras | Prijs |
---|---|
Extra kinderen van 2 jaar of ouder | €5,- |
Extra volwassenen van 18 jaar of ouder | €10,- |
Homnd | €3,- |
Elektriciteit max. 6 Ampère | €4,- |
Belasting per persoon | €0,50 |